Obsah:
- Ako sa pozerať na zimné olympijské hry na Roku
- 2018 Zimný olympijský plán
Vaša zima sa chystá byť zábavnejšia! Zimné olympijské hry sa začínajú tento týždeň v PyeongChang v Južnej Kórei. Fanúšikovia v USA môžu sledovať zimné olympijské hry na Roku s predplatným NBCSN. Všetci zákazníci Roku si môžu bezplatne pozerať najnovšie klipy, komentáre a najdôležitejšie udalosti na športovom kanáli NBC.
Olympijský štadión Pyeongchang v Južnej Kórei bude svedkom slávnostného otvorenia tohtoročných zimných olympijských hier. Rovnaký štadión sa použije aj na záverečný ceremoniál. Podujatie sa uskutoční 9. februára 2018 o 11:00 GMT. Milióny z celého sveta sa naladia, aby videli, ako bude Južná Kórea oslavovať otvorenie zimných olympijských hier
Ako sa pozerať na zimné olympijské hry na Roku
Sledujte zimné olympijské hry na Roku bez problémov. Postupujte podľa jednoduchých krokov:
- Prihláste sa na odber Ivacy VPN
- Nakonfigurujte službu VPN na Roku pomocou smerovača
- Vyberte preferované umiestnenie servera na pozeranie zimných olympijských hier na Roku
- Vyberte si svoj obľúbený kanál online vysielania a kliknite na Pripojiť
Ak chcete sledovať všetky živé prenosy tejto úžasnej športovej udalosti v USA, mali by ste sa prihlásiť do NBC. To isté platí pre fanúšikov Spojeného kráľovstva, pretože prostredníctvom Eurosportu môžu zachytiť všetky živé akcie Zimných olympijských hier 2018 na svojich obrazovkách. Ak však nechcete využívať predplatné Eurosportu, môžete sledovať aj živé vysielanie udalosti prostredníctvom BBC. Sledovatelia zimných olympijských hier 2018 môžu vysielať všetky udalosti naživo a exkluzívne na rôznych kanáloch v rôznych krajinách. Tu je zoznam kanálov spolu s vysielateľmi, ktoré sa skladajú z:
| krajiny | vysielatelia |
---|
Arménsko | APMTV |
Ázie | Dentsu |
Rakúsko | ORF |
bielorusko | Belteleradio |
Brazília | Grupo Globo |
Kanada | CBC / Radio-Canada, Bell Media, Rogers Media |
karibský | International Media Content Ltd. |
Čína | CCTV |
Chorvátsko | HRT |
Česká republika | ČT |
Estónsko | Eesti Meedia |
Európa | Discovery Communications, Eurosport |
Fínsko | YLE |
Francúzsko | France Télévisions |
Georgia | GPB |
Nemecko | ARD ZDF |
Island | RUV |
Írsko | RTÉ |
Japonsko | Japonské konzorcium |
Kosovo | RTK |
maďarsko | MTVA |
Lotyšsko | LTV |
Litva | TV3 |
MENA | byť v športoch |
Holandsko | NOS |
Nový Zéland | Sky Television |
Severná Kórea | SBS |
Nórsko | TVNorge |
Oceania | Sky Television |
Poľsko | TVP |
Rumunsko | TVR |
Slovensko | RTVS |
južná Afrika | SABC, SuperSport |
Slovinsko | RTV |
Južná Kórea | SBS |
subsaharská Afrika | Econet Media, SuperSport |
Švédsko | Kanal 5 |
švajčiarsko | SRG SSR |
Spojene kralovstvo | Eurosport, BBC |
Spojené štáty | NBC, Universal |
2018 Zimný olympijský plán
Teraz, keď ste sa naučili, ako naživo vysielať zimné olympijské hry, nájdete tu rozpis zimných olympijských hier 2018. Vyskúšajte zostavu a urobte výber:
Všetky časy uvedené v súťažnom rozvrhu vychádzajú z Kórejského štandardného času (KST).
Otvárací ceremoniál
9. februára, 20:00 - 22:00
Alpínske lyžovanie
dátum | čas | udalosť |
---|
11. februára | 11: 00-13: 10 | Pánsky zjazd |
12. februára | 10: 15-12: 15 13: 45-15: 25 | Dámsky obrovský slalom |
13. februára | 11: 30-13: 00 15: 00-16: 10 | Pánske kombinované |
14. februára | 10: 15-11: 30 13: 45-14: 55 | Dámsky slalom |
15. februára | 11: 00-13: 10 | Pánske super-G |
17. februára | 11: 00-13: 10 | Dámska super-G |
18. februára | 10: 15-12: 15 13: 45-15: 25 | Pánsky obrovský slalom |
21. februára | 11: 00-13: 10 | Dámske zjazdovky |
22. februára | 10: 15-11: 30 13: 45-15: 25 | Pánsky slalom |
23. februára | 11: 00-12: 30 14: 30-15: 40 | Dámske kombinované |
24. februára | 11: 00-13: 00 | Tímová udalosť |
Biatlon
dátum | čas | udalosť |
---|
10. februára | 20: 15-21: 35 | Ženy, šprint v dĺžke 7, 5 km |
11. februára | 20: 15-21: 40 | Muži, 10 km šprint |
12. februára | 19: 10-20: 00 | Ženy, prenasledovanie 10 km |
21: 00-21: 50 | Muži, prenasledovanie 12, 5 km |
14. februára | 20: 05-22: 00 | Ženy, 15 km, jednotlivci |
15. februára | 20: 00-22: 00 | Muži, 20 km, jednotlivci |
17. februára | 20: 15-21: 10 | Ženy, hmotnostný štart, 12, 5 km |
18. februára | 20: 15-21: 15 | Muži, 15 km s hromadným štartom |
20. februára | 20: 15-21: 45 | Kombinované relé 2 x 6 km / 2 x 7, 5 km |
22. februára | 20: 15-21: 45 | Ženy, štafeta 4 x 6 km |
23. februára | 20: 15-21: 45 | Muži, štafeta 4 x 7, 5 km |
bobová
dátum | čas | udalosť |
---|
18. februára | 20:05 | Dvojčlenné jazdy 1 a 2 |
19. februára | 20:15 | Dvojčlenné jazdy 3 a 4 |
20. februára | 20:50 | Dvojradové jazdy 1 a 2 |
21. februára | 20:40 | Dvojradové jazdy 3 a 4 |
24. februára | 09:30 | Štvorčlenné jazdy 1 a 2 |
25. februára | 09:30 | Štvorčlenné jazdy 3 a 4 |
Bežecké lyžovanie
dátum | čas | udalosť |
---|
10. februára | 16:15 | Dámsky skiatlon |
11. februára | 15:15 | Pánsky skiatlon |
13. februára | 17:30 | Muži, jednotlivci, šprint, klasický |
13. februára | 20:00 | Ženy, jednotlivci, šprint, klasický |
15. februára | 15:30 | Dámsky voľný štýl 10 km |
16. februára | 15:00 | Pánsky voľný štýl 15 km |
17. februára | 18:30 | Ženy, štafeta 4 x 5 km |
18. februára | 15:15 | Pánske štafety 4 x 10 km |
21. februára | 17:00 | Pánsky voľný štýl Sprint |
21. februára | 19:00 | Dámsky voľný štýl Sprint Team |
24. februára | 14:00 | Muži, 50 km s hromadným štartom, klasický |
25. februára | 15:15 | Ženy, 30 km s hromadným štartom, klasika |
metaná
RR - Round robin, SF - semifinále, B - play off, 3. miesto, F - finále
udalosť | Čt 8 | Pi 9 | So 10 | Ne 11 | Po 12 | Ut 13 | 14. st | Čt 15 | Pia 16 | So 17 | Nedeľa 18 | Po 19 | Ut 20 | 21. st | Čt 22 | Pi 23 | So 24 | Ne 25 |
---|
Pánsky turnaj | | | | | | | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | SF | B | F | |
Turnaj žien | | | | | | | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | | SF | B | F |
Zmiešané štvorhra | RR | RR | RR | RR | SF | B | F | | | | | | | | | | | |
Krasokorčuľovanie
dátum | čas | udalosť |
---|
9. februára | 10:00 | Tímová dvojica krátka |
Muži mužských udalostí krátke |
11. februára | 10:00 | Team event ice dance krátky |
Dámske krátke preteky družstiev |
Tímový pár udalostí zadarmo |
12. februára | 10:00 | Mužské podujatie pre mužov zadarmo |
Tímový tanec ľadový tanec zadarmo |
Dámske podujatie pre družstvá zadarmo |
14. februára | 10:00 | Párové korčuľovanie krátke |
15. februára | 10:00 | Párové korčuľovanie zadarmo |
16. februára | 10:00 | Pánske dvojhry krátke |
17. februára | 10:00 | Pánske dvojhry zadarmo |
19. februára | 10:00 | Ľadový tanec krátky |
20. februára | 10:30 | Ľadový tanec zadarmo |
21. februára | 10:00 | Dámske dvojhry krátke |
23. februára | 10:00 | Dámske dvojhry zadarmo |
25. februára | 09:30 | Gala výstava |
Freestylové lyžovanie
dátum | čas | udalosť |
---|
9. februára | 10: 00-10: 45 | Ženy, kvalifikácia Mogul |
11: 45-12: 30 | Muži, kvalifikácia Moguls |
11. februára | 19: 30-20: 00, 21: 00-22: 40 | Ženy, magnáty, finále |
12. februára | 19: 30-20: 00, 21: 00-22: 40 | Muži, magnáti, finále |
15. februára | 20: 00-21: 15 | Ženy, kvalifikácie 1 a 2 |
16. februára | 20: 00-21: 20 | Ženy, finále o antény |
17. februára | 10: 00-11: 40 | Dámske lyžiarske kvalifikácie |
13: 00-14: 35 | Ženy, skialpinizmus, finále |
20: 00-21: 15 | Muži, kvalifikácie |
18. februára | 10: 00-12: 05 | Muži, skialpinizmus, kvalifikácia |
13: 15-14: 50 | Muži, skialpinizmus, finále |
20: 00-21: 20 | Muži, finále o antény |
19. februára | 10: 00-11: 25 | Ženy, kvalifikácia na lyžiarske topánky |
20. februára | 10: 30-11: 55 | Ženy, lyžiarske finále |
13: 00-14: 45 | Muži, lyžiarske topánky, kvalifikácia |
21. februára | 11: 30-12: 15 | Pánske kolo na siatie |
13: 15-14: 55 | Muži, skicross, finále |
22. februára | 11: 30-13: 00 | Muži, zjazdovka, finále |
23. februára | 11: 30-12: 15 | Dámske kolo na siatie |
13: 15-14: 55 | Ženy, skicross, finále |
Ľadový hokej
dátum | čas | udalosť |
---|
10. februára | JPN vs SWE 16: 40-19: 00 | Ženy, predbežné kolo |
SUI vs KOR 21: 10-23: 30 |
11. februára | FIN vs USA 16: 40-19: 00 | Ženy, predbežné kolo |
CAN vs OAR 21: 10-23: 30 |
12. februára | SUI vs JPN 16: 40-19: 00 | Ženy, predbežné kolo |
SWE vs KOR 21: 10-23: 30 |
13. februára | CAN vs. FIN 16: 40-19: 00 | Ženy, predbežné kolo |
USA vs OAR 21: 10-23: 30 |
14. februára | SVK vs OAR 21: 10-23: 30 | Muži, predbežné kolo |
SWE vs SUI 12: 10-14: 30 | Ženy, predbežné kolo |
KOR vs JPN 16: 40-19: 00 | Ženy, predbežné kolo |
USA vs SLO 21: 10-23: 30 | Muži, predbežné kolo |
15. februára | FIN vs GER 12: 10-14: 30 | Muži, predbežné kolo |
NOR vs SWE 16: 40-19: 00 | Muži, predbežné kolo |
CZE vs KOR 21: 10-23: 30 | Muži, predbežné kolo |
USA vs CAN 12: 10-14: 30 | Ženy, predbežné kolo |
OAR vs FIN 16: 40-19: 00 | Ženy, predbežné kolo |
SUI vs CAN 21: 10-23: 30 | Muži, predbežné kolo |
16. februára | USA vs SVK 12: 10-14: 30 | Muži, predbežné kolo |
OAR vs SLO 16: 40-19: 00 | Muži, predbežné kolo |
FIN vs NOR 21: 10-23: 30 | Muži, predbežné kolo |
SWE vs GER 21: 10-23: 30 | Muži, predbežné kolo |
17. februára | CAN vs CZE 12: 10-14: 30 | Muži, predbežné kolo |
KOR vs SUI 16: 40-19: 00 | Muži, predbežné kolo |
OAR vs USA 21: 10-23: 30 | Muži, predbežné kolo |
12: 10-14: 30 | Ženy, štvrťfinále |
16: 40-19: 00 | Ženy, štvrťfinále |
SLO vs SVK 21: 10-23: 30 | Muži, predbežné kolo |
18. februára | GER vs NOR 12: 10-14: 30 | Muži, predbežné kolo |
CZE vs SUI 16: 40-19: 00 | Muži, predbežné kolo |
CAN vs. KOR 21: 10-23: 30 | Muži, predbežné kolo |
12: 10-14: 30 | Klasifikačná hra pre ženy |
16: 40-19: 00 | Klasifikačná hra pre ženy |
SWE vs FIN 21: 10-23: 30 | Muži, predbežné kolo |
19. februára | 13: 10-15: 30 | Ženy, semifinále |
21: 10-23: 30 | Ženy, semifinále |
20. februára | 12: 10-14: 30 | Muži, play-off, kvalifikácia |
16: 40-19: 00 | Muži, play-off, kvalifikácia |
21: 10-23: 30 | Muži, play-off, kvalifikácia |
12: 10-14: 30 | Klasifikačná hra pre ženy |
16: 40-19: 00 | Klasifikačná hra pre ženy |
21: 10-23: 30 | Muži, play-off, kvalifikácia |
21. februára | 12: 10-14: 30 | Muži, štvrťfinále |
16: 40-19: 00 | Muži, štvrťfinále |
21: 10-23: 30 | Muži, štvrťfinále |
16: 40-19: 00 | Dámska bronzová medaila |
21: 10-23: 30 | Muži, štvrťfinále |
22. februára | 13: 10-16: 00 | Dámska zlatá medaila |
23. februára | 16: 40-19: 00 | Muži, semifinále |
21: 10-23: 30 | Muži, semifinále |
24. februára | 21: 10-00: 00 | Muži, bronzová medaila |
25. februára | 13: 10-16: 00 | Pánska zlatá medaila |
sane
dátum | čas | udalosť |
---|
10. februára | 19: 10-22: 45 | Muži, jednotlivci, behy 1 a 2 |
11. februára | 18: 50-22: 45 | Muži, dvojhra, 3. a 4. miesto |
12. februára | 19: 50-22: 45 | Ženy, dvojhry, behy 1 a 2 |
13. februára | 19: 30-22: 45 | Ženy, dvojhra, 3. a 4. kolo |
14. februára | 20: 20-22: 45 | Dvojhra 1 a 2 |
15. februára | 21: 30-22: 45 | Tímové štafety |
Severské kombinované
dátum | čas | udalosť |
---|
14. februára | 15:00 | Pánsky individuálny normálny kopec |
17:45 | Muži, jednotlivci, 10 km |
20. februára | 19:00 | Pánsky individuálny veľký kopec |
21:45 | Muži, jednotlivci, 10 km |
22. februára | 16:30 | Pánsky tím veľký kopec |
19:20 | Muži, štafeta, družstvá, 4 x 5 km |
Krátke koľajové korčuľovanie
dátum | čas | udalosť |
---|
10. februára | 19: 00-21: 50 | Štafeta pre ženy 3000 m |
Ženy, 500 m |
Muži, 1500 m |
13. februára | 19: 00-21: 30 | Muži, štafeta 5000 m |
Muži, 1000 m |
Ženy, 500 m |
17. februára | 19: 00-21: 55 | Ženy, 1500 m |
Muži, 1000 m |
20. februára | 19: 00-21: 00 | Ženy, 1000 m |
Muži, 500 m |
Štafeta pre ženy 3000 m |
22. februára | 19: 00-21: 45 | Ženy, 1000 m |
Muži, 500 m |
Muži, štafeta 5000 m |
kostra
dátum | čas | udalosť |
---|
15. februára | 10: 00-12: 25 | Muži, jednotlivci, behy 1 a 2 |
16. februára | 9: 30-11: 55 | Muži, dvojhra, 3. a 4. miesto |
20: 20-22: 10 | Ženy, dvojhry, behy 1 a 2 |
17. februára | 20: 20-22: 25 | Ženy, dvojhra, 3. a 4. kolo |
Skoky na lyžiach
dátum | čas | udalosť |
---|
8. februára | 21: 30-22: 35 | Pánska individuálna normálna kvalifikácia do kopca |
10. februára | 21: 35-23: 20 | Pánsky individuálny normálny kopec |
12. februára | 21: 50-23: 25 | Ženský individuálny normálny kopec |
16. februára | 21: 30-22: 35 | Pánska individuálna kvalifikácia na veľkom kopci |
17. februára | 21: 30-22: 45 | Pánsky individuálny veľký kopec |
19. februára | 21: 30-23: 20 | Pánsky tím veľký kopec |
snowboarding
dátum | čas | udalosť |
---|
10. februára | 10: 00-14: 30 | Muži, sklopný štýl |
11. februára | 10: 00-11: 45 | Muži, sklopný finále |
13: 30-15: 35 | Ženy, sklopný spôsob kvalifikácie |
12. februára | 10: 00-11: 45 | Ženy, sklopný finále |
13: 30-15: 00 | Ženy, kvalifikácia |
13. februára | 10: 00-11: 40 | Ženy, semifinále finále |
13: 00-14: 50 | Muži, kvalifikácia |
14. februára | 10: 30-12: 10 | Muži, štvrťfinále, finále |
15. februára | 11: 00-12: 35 | Pánsky snowboardový krížový výsev |
13: 30-15: 00 | Muži, snowboardový kríž, finále |
16. februára | 10: 00-11: 25 | Dámske snowboardové okrúhle očkovanie |
12: 15-13: 15 | Ženy, snowboardový kríž, finále |
19. februára | 9: 30-12: 25 | Ženy, veľkoformátová kvalifikácia |
21. februára | 9: 30-12: 45 | Muži, veľkoformátová kvalifikácia |
22. februára | 12: 00-13: 50 | Ženy / muži, kvalifikácia paralelného obra slalom |
23. februára | 9: 30-11: 15 | Ženy, veľké letecké finále |
24. februára | 10: 00-11: 45 | Muži, veľké letecké finále |
12: 00-13: 30 | Ženy, muži, finále o paralelný obrovský slalom |
Rýchlostné korčuľovanie
deň | dátum | štart | Skončiť | udalosť | Fáza |
---|
Deň 1 | Sobota 10. februára 2018 | 20:00 | 21:55 | Ženy, 3000 m |
Deň 2 | Nedeľa 11. februára 2018 | 16:00 | 18:40 | Muži, 5000 m |
Deň 3 | Pondelok 12. februára 2018 | 21:30 | 23:15 | Ženy, 1500 m |
Deň 4 | Utorok 13. februára 2018 | 20:00 | 21:50 | Muži, 1500 m |
Deň 5 | Streda 14. februára 2018 | 19:00 | 20:45 | Ženy, 1000 m |
Deň 6 | Štvrtok 15. februára 2018 | 20:00 | 22:10 | Muži, 10000 m |
Deň 7 | Piatok 16. februára 2018 | 20:00 | 21:35 | Ženy, 5000 m |
Deň 9 | Nedeľa, 18. februára 2018 | 20:00 | 22:00 | Tím prenasleduje mužov | rozplavby |
Ženy, 500 m |
Deň 10 | Pondelok 19. februára 2018 | 20:00 | 22:00 | Tím prenasleduje ženy | rozplavby |
Muži, 500 m |
12. deň | Streda 21. februára 2018 | 20:00 | 23:00 | Tím prenasleduje mužov | finále |
Tím prenasleduje ženy | finále |
Deň 14 | Piatok 23. februára 2018 | 19:00 | 20:55 | Muži, 1 000 m |
Deň 15 | Sobota 24. februára 2018 | 20:00 | 23:00 | Hromadný štart mužov |
Hromadné štartovanie žien |
Záverečný ceremoniál
25. februára, 20:00 - 22:00
záver
Z dôvodu veľkého dôrazu televízneho vysielateľa na platformy internetového vysielania je živé zimné olympijské hry na Roku jednoduchšie ako kedykoľvek predtým. Zimné olympijské hry 2018 sa začínajú 9. februára, ako fanúšik olympijských hier budete netrpezlivo čakať na túto udalosť. Je najvyšší čas, aby ste na svojich obrazovkách sledovali niektoré z najlepších športových okamihov naživo a exkluzívne
